招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**县南坪镇2024年度省级和美乡****中心村建设项目
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A02-123********5658207-****1125-000293-9 |
信息来源 | ****交易中心 | 项目所在地 | **县南坪镇 |
信息发布时间 | 2024-12-19 09:00:00 | | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****001 |
标段(包)名称 | **县南坪镇2024年度省级和美乡****中心村建设项目 |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标记录信息
开标地点 | **县开标三室 |
开标时间 | 2024-12-19 09:00:00 |
开标信息
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | ******公司 | ****443.97 |
2 | ******公司 | ****699.42 |
3 | **省****公司 | ****699.42 |
4 | ****公司 | ****563.61 |
5 | **县****公司 | ****721.26 |
6 | ******公司 | ****759.25 |
7 | ****公司 | ****260.30 |
8 | ******公司 | ****188.51 |
9 | ******公司 | ****954.88 |
10 | ******公司 | ****150.52 |
11 | ******公司 | ****308.16 |
12 | ******公司 | ****721.26 |
13 | ******公司 | ****820.73 |
14 | **建工****公司 | ****210.34 |
15 | ******公司 | ****889.38 |
16 | ****公司 | ****078.73 |
17 | ****公司 | ****781.33 |
18 | ******公司 | ****210.34 |
19 | ******公司 | ****954.88 |
20 | **市****公司 | ****319.85 |
21 | ******公司 | ****961.32 |
22 | ******公司 | ****722.26 |
23 | ******公司 | ****287.27 |
24 | ******公司 | ****721.26 |
25 | **沃恒建设****公司 | ****896.66 |
附件: