项目名称 | **狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目-青霞北路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位联系人 联系方式 | 王先生,0562-****006 | 建设单位联系地址 | **市****区管委会办公楼内 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价(元) | ****693.50元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | **** | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包承包贰级 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ****748.34 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 120 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 张凯 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书名称 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书编号 | 皖234****08352 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 | 合格 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | 1、**县岱**路工程,合同金额3104.84万元,竣工时间2022.6.27; 2、桂园路和祥宁路项目,合同金额2178.79万元,竣工时间2023.3.16。 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
评标被否决单位及原因 | 1、****公司:资格评审未通过。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期 | 2024-12-16至2024-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | N个投标报价抽取结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
如有投诉或情况反映,请于公示期间与****联系或建设单位联系。 |
建设单位:****
建设单位联系电话:0562-****006
建设单位联系地址:**市狮子山高新区
招标代理单位:****
招标代理联系电话:153****0699/156****7286
招标代理联系地址:**市**区万锦**B区5栋1214****中心处大楼)
日期:2024年12月16日