开启全网商机
登录/注册
2024年**县**路经济适用房、廉租房小区门面房出租(第五批)
项目名称 | 2024年**县**路经济适用房、廉租房小区门面房出租(第五批) |
项目编号 | **** |
统一交易标识码 | C01-123********579432C-****1205-000565-0 |
标的所在行政区域代码 | 340826 |
交易机构名称 | ****交易中心 |
交易机构代码 | 123********579432C |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | **** |
转让标的评估值或账面净值 | 2.8026 |
成交金额 | 2.8026 |
成交日期 | ****1216 |