各药品经营企业:
根据我院临床用药需求,结合**省药品集中招标采购、药品带量采购以及“两票制”配送的相关要求,2024年11月26日下午,对因前期询价品种服务合同到期、临床供应短缺及专科临时用药需求的46个药品进行公开询价,并严格按照公开询价规程进行,其中碘化油注射液、注射用六氟化硫微泡及氟米龙滴眼液3****公司报价或报价不符合要求,流标。现将本次拟中选企业名单予以公示,详见附表。
在公示期间如有异议,请于公示截止之日前,向****药剂科提出书面意见并附相关合法有效的证据材料。
公示时间:3个工作日。
联系电话:0558-****186。
地 址:**县周元西路301号。
附件:2024年11月26日公开询价拟中选企业名单
公开询价拟中选企业名单
序号 | 流水码 | 药品名称 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 拟中选配送企业 | 备注 |
1 | 5785-21 | 硝酸咪康唑乳膏 | 2%(20克/支) | 1支/盒 | ****公司 | ******公司 | |
2 | 27093-22 | 维生素AD滴剂 | 每粒含维生素A2000单位,维生素D700单位(一次性包装) | 40粒/盒 | **达因海洋****公司 | ****集团有限公司 | |
3 | 116276-22 | 妇科千金胶囊 | 每粒装0.4g | 36粒/盒 | ******公司 | ****公司 | |
4 | 33360-22 | 洁尔阴洗液 | 每1ml相当于饮片0.125g(350ml/瓶) | 1瓶/瓶 | ****公司 | ****集团有限公司 | |
5 | 29325-22 | 地西泮片 | 2.5mg | 100片/瓶 | ****公司 | ****公司 | |
6 | 130180-22 | 复方倍他米松注射液 | 1ml:二丙酸倍他米松(以倍他米松计)5mg与倍他米松磷酸钠(以倍他米松计)2mg | 1瓶/盒 | ****公司 | ******公司 | |
7 | 29142-20 | 伊曲康唑胶囊 | 0.1g | 7粒/盒 | ******公司 | ****集团有限公司 | |
8 | 41763-22 | 雌二醇屈螺酮片 | 每片含雌二醇1.0mg和屈螺酮2.0mg | 28片/盒 | ****公司****公司 | ****公司 | |
9 | 138238-22 | 屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ) | 炔雌醇0.02mg和屈螺酮3mg | 28片/盒 |
| ****公司 | |
10 | 158598-22 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 含左炔诺孕酮52mg/个(20微克/24小时) | 1个/盒 | ****公司****公司 | ****公司 | |
11 | 138084-22 | 卡介菌纯蛋白衍生物 | 50IU/ml.1ml/支 | 1支/支 | **先声祥瑞****公司 | ******公司 | |
12 | 241-22 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg | 60片/瓶 | ******公司 | ****公司 | |
13 | 125457-22 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 1瓶/盒 |
| ****公司 | |
14 | 30439-21 | 卡马**片 | 0.1g | 100片/瓶 | ******公司 | ****公司 | |
15 | 170399-22 | 碳酸司维拉姆片 | 0.8g | 18片/盒 | ****公司 | ****集团有限公司 | |
16 | 132038-22 | 枣仁安神胶囊 | 每粒装0.45g | 50粒/瓶 | 国药集团同济堂****公司 | ******公司 | |
17 | 16560-37 | 丹参注射液 | 10ml | 1支/支 | ******公司 | ******公司 | |
18 | 11659-22 | 硝苯地平片 | 10mg | 100片/瓶 | ****公司 | ******公司 | |
19 | 72163-22 | 盐酸二氧丙嗪片 | 5mg | 100片/瓶 | ******公司 | ******公司 | |
20 | 13776-21 | 左甲状腺素钠片 | 50μg | 100片/盒 | 深****公司 | ******公司 | |
21 | 132897-22 | 玉屏风颗粒 | 每袋装5g(相当于饮片10g) | 21袋/盒 |
| ******公司 | |
22 | 147299-22 | 风湿骨痛胶囊 | 每粒装0.3g | 48粒/盒 | 国药集团精方(安****公司 | ******公司 | |
23 | 132026-22 | 仙灵骨葆胶囊 | 每粒装0.5克 | 50粒/盒 | 国药集团同济堂****公司 | ******公司 | |
24 | 124167-21 | 氢氯噻嗪片 | 25mg | 100片/瓶 |
| ****集团有限公司 | |
25 | 138333-22 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 醋酸环丙孕酮2mg和炔雌醇0.035mg | 21片/盒 |
| ****集团有限公司 | |
26 | 174080-22 | 多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg) | 40片/盒 | ****公司 | ******公司 | |
27 | 151625-22 | 拉莫三嗪片 | 50mg | 24片/盒 | 三金集团******公司 | ****集团有限公司 | |
28 | 18547-21 | 雷公藤多苷片 | 10mg | 100片/盒 | 远大医药****公司 | ******公司 | |
29 | 7271-22 | **白药胶囊 | 每粒装0.25g | 32粒/盒 | ****集团****公司 | ******公司 | |
30 | 127088-22 | 辅酶Q10胶囊 | 10mg | 60粒/瓶 | ****公司 | ******公司 | |
31 | 72836-21 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2mg | 100片/瓶 | ****公司 | ****公司 | |
32 | 169974-22 | 丙戊酸钠片 | 0.2g | 60片/盒 | ****集团****公司 | ****公司 | |
33 | 160962-22 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g | 12片/盒 |
| ******公司 | |
34 | 166017-22 | 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万单位) | 1瓶/瓶 | ****集团****公司 | ******公司 | |
35 | 13906-22 | 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g | 1支/盒 | ****集团****公司 | ******公司 | |
36 | 25308-22 | 苯溴马隆片 | 50mg | 10片/盒 | ****公司 | ****公司 | |
37 | 144556-22 | 法莫替丁片 | 20mg | 24片/盒 |
| ******公司 | |
38 | 2945-21 | 盐酸普罗帕酮片 | 50mg | 100片/瓶 | ******公司 | ******公司 | |
39 | 46019-22 | 聚桂醇注射液 | 10ml:100mg | 1支/盒 | ****公司 | ****公司 | |
40 | 44950-22 | 注射用胶原酶 | 600单位 | 1支/瓶 | 远大生命****公司 | ****公司 | |
41 | 153327-22 | 地特胰岛素注射液 | 3ml:300单位(特充) | 1支/盒 | 诺和诺德****公司 | ******公司 | |
42 | G31477-27 | 米格列醇片 | 50mg | 30片/盒 | ****公司 | ****公司 | |
43 | G170369-24 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 0.3ml:30μg(按CHNO﹒HCl﹒1/2HO计) | 16支/盒 | 海****公司 | ****集团有限公司 | |
44 | 注射用六氟化硫微泡 | 59mg六氟化硫 | 流标 | ||||
45 | 氟米龙滴眼液 | 0.02%(5ml:1mg) | 流标 | ||||
46 | 碘化油注射液 | 10ml | 流标 |