项目名称 | ****运营资产消防系统维修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位联系人 联系方式 | 沈先生,158****0091 | 建设单位联系地址 | **市狮子山高新区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价(元) | ****008.69元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | **** | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 消防设施工程专业承包贰级 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ****525.72 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 365 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姜龙 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书名称 | 机电工程二级注册建造师 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书编号 | 皖234****12323 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 | 合格 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | 招标文件无业绩要求 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标被否决单位及原因 | 1、******公司:资格评审未通过。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示日期 | 2024-12-10至2024-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如有投诉或情况反映,请于公示期间与****联系或建设单位联系。 |
建设单位:****
建设单位联系电话:158****0091
建设单位联系地址:**市狮子山高新区
招标代理单位:****
招标代理联系电话:187****2060
招标代理联系地址:**市翠湖一路德林世家4号楼3层
日期:2024年12月10日