开启全网商机
登录/注册
梅溪路51号-1等三处房产租赁权交易项目
项目名称 | 梅溪路51号-1等三处房产租赁权交易项目 |
项目编号 | **** |
统一交易标识码 | C02-123********567866N-****1113-200785-0 |
标的所在行政区域代码 | 341801 |
交易机构名称 | ****交易中心 |
交易机构代码 | 123********567866N |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | 余旭 |
转让标的评估值或账面净值 | 20.808 |
成交金额 | 6.986 |
成交日期 | ****1205 |