开启全网商机
登录/注册
证书编号为:合交易证****-1001
****交易中心受天天高速公路**至**段路面工程施工招标项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | **** | ||
项目名称 | 天天高速公路**至**段路面工程施工招标 | 项目编号 | **** |
工程项目类别 | 公路 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | **** | 监管部门 | ****运输厅 |
交易平台 | ****交易中心 | 交易系统 | **交控招标采购平台 |
中标单位 | **** | 统一社会信用代码 | 911********6204569 |
中标价格 | 34220.1015万元 | 项目登记日期 | 2024-09-13 |
招标公告发布日期 | 2024-09-14 | 开标日期 | 2024-10-09 |
开标地点 | ****交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2024-10-14 |
中标结果公示日期 | 2024-10-29 |
发出单位:****交易中心
(盖 章)
日期:2024年10月30日
证书编号为:合交易证****-2001
****交易中心受天天高速公路**至**段路面工程施工招标项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | **** | ||
项目名称 | 天天高速公路**至**段路面工程施工招标 | 项目编号 | **** |
工程项目类别 | 公路 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | **** | 监管部门 | ****运输厅 |
交易平台 | ****交易中心 | 交易系统 | **交控招标采购平台 |
中标单位 | ****集团****公司 | 统一社会信用代码 | 913********561789G |
中标价格 | 24717.124144万元 | 项目登记日期 | 2024-09-13 |
招标公告发布日期 | 2024-09-14 | 开标日期 | 2024-10-09 |
开标地点 | ****交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2024-10-14 |
中标结果公示日期 | 2024-10-29 |
发出单位:****交易中心
(盖 章)
日期:2024年10月30日
证书编号为:合交易证****-4001
****交易中心受天天高速公路**至**段路面工程施工招标项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | **** | ||
项目名称 | 天天高速公路**至**段路面工程施工招标 | 项目编号 | **** |
工程项目类别 | 公路 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | **** | 监管部门 | ****运输厅 |
交易平台 | ****交易中心 | 交易系统 | **交控招标采购平台 |
中标单位 | ****公司 | 统一社会信用代码 | 915********414348U |
中标价格 | 25340.306723万元 | 项目登记日期 | 2024-09-13 |
招标公告发布日期 | 2024-09-14 | 开标日期 | 2024-10-09 |
开标地点 | ****交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2024-10-14 |
中标结果公示日期 | 2024-10-29 |
发出单位:****交易中心
(盖 章)
日期:2024年10月30日
证书编号为:合交易证****-3001
****交易中心受天天高速公路**至**段路面工程施工招标项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | **** | ||
项目名称 | 天天高速公路**至**段路面工程施工招标 | 项目编号 | **** |
工程项目类别 | 公路 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | **** | 监管部门 | ****运输厅 |
交易平台 | ****交易中心 | 交易系统 | **交控招标采购平台 |
中标单位 | 中交一****公司 | 统一社会信用代码 | 911********64769XC |
中标价格 | 32784.763039万元 | 项目登记日期 | 2024-09-13 |
招标公告发布日期 | 2024-09-14 | 开标日期 | 2024-10-09 |
开标地点 | ****交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2024-10-14 |
中标结果公示日期 | 2024-10-29 |
发出单位:****交易中心
(盖 章)
日期:2024年10月30日