招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A03-123********130960B-****0929-000431-5 |
信息来源 | ****交易中心****中心 | 项目所在地 | **县古溪乡 |
信息发布时间 | 2024-10-21 09:00:00 | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****A |
标段(包)名称 | **县2025年农村公路危桥改造工程下中堂桥 |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标记录信息
开标地点 | 开标二室(**) |
开标时间 | 2024-10-21 09:00:00.0 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价(费率) | 单位 |
1 | ******公司 | 892682.440000 | (元/%) |
2 | ******公司 | 900899.960000 | (元/%) |
3 | ******公司 | 881108.060000 | (元/%) |
4 | ******公司 | 846948.120000 | (元/%) |
5 | ********公司 | 895922.880000 | (元/%) |
6 | ******公司 | 887142.650000 | (元/%) |
7 | **省******公司 | 825826.580000 | (元/%) |
8 | **省徐新****公司 | 875112.280000 | (元/%) |
9 | ****公司 | 844603.930000 | (元/%) |
10 | ******公司 | 893545.910000 | (元/%) |
11 | **仁****公司 | 890926.400000 | (元/%) |
12 | ******公司 | 828737.150000 | (元/%) |
13 | ******公司 | 871231.510000 | (元/%) |
14 | ******公司 | 881806.600000 | (元/%) |
15 | ******公司 | 904547.880000 | (元/%) |
16 | ******公司 | 874627.190000 | (元/%) |
17 | ****集团有限公司 | 842630.290000 | (元/%) |
18 | **金****公司 | 890834.380000 | (元/%) |
19 | ******公司 | 899037.190000 | (元/%) |
20 | ****公司 | 889451.700000 | (元/%) |
21 | ****集团有限公司 | 880817.010000 | (元/%) |
22 | ******公司 | 871425.560000 | (元/%) |
23 | ******公司 | 917028.220000 | (元/%) |
24 | ******公司 | 837762.150000 | (元/%) |
25 | ****公司 | 878313.910000 | (元/%) |
26 | **市愽兴****公司 | 876082.470000 | (元/%) |
27 | ******公司 | 898989.700000 | (元/%) |
28 | **煜地****公司 | 868612.000000 | (元/%) |
29 | ******公司 | 869291.130000 | (元/%) |
30 | **市路通****公司 | 832804.550000 | (元/%) |
31 | ******公司 | 885105.250000 | (元/%) |
32 | ******公司 | 894807.160000 | (元/%) |
33 | ******公司 | 877372.830000 | (元/%) |
34 | ******公司 | 877052.660000 | (元/%) |
35 | ******公司 | 827572.930000 | (元/%) |
36 | ******公司 | 900822.330000 | (元/%) |
37 | ******公司 | 875121.980000 | (元/%) |
38 | ******公司 | 871008.370000 | (元/%) |
39 | ******公司 | 848141.920000 | (元/%) |
40 | **荣志****公司 | 889651.470000 | (元/%) |
41 | ******公司 | 879749.790000 | (元/%) |
