招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A01-123********130960B-****0725-000343-9 |
信息来源 | ****交易中心****中心 | 项目所在地 | **市**县**镇盐铺村 |
信息发布时间 | 2024-08-16 09:30:00 | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****A |
标段(包)名称 | **县******活动中心项目 |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标记录信息
开标地点 | 第二开标室(**) |
开标时间 | 2024-08-16 09:30:00.0 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价(费率) | 单位 |
1 | **源泽****公司 | ****193.140000 | (元/%) |
2 | ****集团有限公司 | ****080.580000 | (元/%) |
3 | ******公司 | ****583.010000 | (元/%) |
4 | ****集团有限公司 | ****688.870000 | (元/%) |
5 | ******公司 | ****966.740000 | (元/%) |
6 | ******公司 | ****115.870000 | (元/%) |
7 | ****集团****公司 | ****818.790000 | (元/%) |
8 | ******公司 | ****338.700000 | (元/%) |
9 | ******公司 | ****615.380000 | (元/%) |
10 | ******公司 | ****389.170000 | (元/%) |
11 | ******公司 | ****291.840000 | (元/%) |
12 | ******公司 | ****019.670000 | (元/%) |
13 | ******公司 | ****825.140000 | (元/%) |
14 | ******公司 | ****433.830000 | (元/%) |
15 | ****公司 | ****382.930000 | (元/%) |
16 | ******公司 | ****559.720000 | (元/%) |
17 | ******公司 | ****131.600000 | (元/%) |
18 | ******公司 | ****167.680000 | (元/%) |
19 | ******公司 | ****668.110000 | (元/%) |
20 | ******公司 | ****098.480000 | (元/%) |
21 | ******公司 | ****942.630000 | (元/%) |
22 | ******公司 | ****212.710000 | (元/%) |
23 | ******公司 | ****497.640000 | (元/%) |
24 | ******公司 | ****965.910000 | (元/%) |
25 | ******公司 | ****489.860000 | (元/%) |
26 | ****公司 | ****315.430000 | (元/%) |
27 | **省****公司 | ****121.570000 | (元/%) |
28 | ******公司 | ****072.030000 | (元/%) |
29 | ******公司 | ****891.120000 | (元/%) |
30 | ******公司 | ****124.050000 | (元/%) |
31 | ******公司 | ****794.170000 | (元/%) |
32 | ******公司 | ****403.390000 | (元/%) |
33 | ******公司 | ****487.580000 | (元/%) |
34 | ******公司 | ****151.510000 | (元/%) |
35 | ****集团有限公司 | ****402.040000 | (元/%) |
36 | ******公司 | ****288.470000 | (元/%) |
37 | ******公司 | ****551.450000 | (元/%) |
38 | **中****公司 | ****609.190000 | (元/%) |
39 | ******公司 | ****220.970000 | (元/%) |
40 | ****公司 | ****363.970000 | (元/%) |
41 | ****公司 | ****837.260000 | (元/%) |
42 | **垚铭****公司 | ****158.750000 | (元/%) |
43 | ******公司 | ****129.680000 | (元/%) |
44 | ******公司 | ****551.760000 | (元/%) |
45 | ******公司 | ****874.520000 | (元/%) |
46 | ******公司 | ****790.000000 | (元/%) |
47 | ******公司 | ****811.110000 | (元/%) |
48 | ******公司 | ****618.850000 | (元/%) |
49 | ****集团****公司 | ****856.850000 | (元/%) |
50 | ******公司 | ****513.870000 | (元/%) |
51 | **锦****公司 | ****158.260000 | (元/%) |
52 | **市****公司 | ****218.700000 | (元/%) |
53 | ******公司 | ****598.720000 | (元/%) |
54 | ******公司 | ****358.200000 | (元/%) |
55 | ******公司 | ****643.050000 | (元/%) |
56 | ******公司 | ****495.340000 | (元/%) |
57 | ******公司 | ****424.720000 | (元/%) |
58 | ******公司 | ****110.310000 | (元/%) |
59 | **市****公司 | ****869.490000 | (元/%) |
60 | ******公司 | ****669.010000 | (元/%) |
61 | ******公司 | ****170.010000 | (元/%) |
62 | ******公司 | ****703.950000 | (元/%) |
63 | ******公司 | ****467.190000 | (元/%) |
64 | **市**建筑****公司 | ****294.430000 | (元/%) |
65 | ******公司 | ****476.070000 | (元/%) |
66 | ******公司 | ****288.840000 | (元/%) |
67 | ******公司 | ****487.350000 | (元/%) |
68 | ******公司 | ****266.250000 | (元/%) |
69 | ******公司 | ****029.320000 | (元/%) |
70 | ******公司 | ****856.980000 | (元/%) |
71 | ******公司 | ****468.070000 | (元/%) |
72 | ******公司 | ****733.960000 | (元/%) |
73 | **晟****公司 | ****976.790000 | (元/%) |
74 | **市宇昊****公司 | ****255.570000 | (元/%) |
75 | ******公司 | ****204.060000 | (元/%) |
76 | ******公司 | ****921.970000 | (元/%) |
77 | ******公司 | ****262.250000 | (元/%) |
78 | ****集团有限公司 | ****246.900000 | (元/%) |
79 | ******公司 | ****198.290000 | (元/%) |
80 | ****集团有限公司 | ****809.630000 | (元/%) |
81 | ****公司 | ****548.340000 | (元/%) |
82 | **市****公司 | ****266.650000 | (元/%) |
83 | ******公司 | ****671.520000 | (元/%) |
84 | ******公司 | ****370.480000 | (元/%) |
85 | 安****公司 | ****245.000000 | (元/%) |
86 | ******公司 | ****177.910000 | (元/%) |
87 | ******公司 | ****211.310000 | (元/%) |
88 | ******公司 | ****734.290000 | (元/%) |
89 | ******公司 | ****672.890000 | (元/%) |
90 | **徽筑****公司 | ****377.480000 | (元/%) |
91 | ******公司 | ****589.940000 | (元/%) |
92 | ******公司 | ****658.270000 | (元/%) |
