**学校食堂改造项目 | |||||
项目名称 | **学校食堂改造项目 | ||||
开标时间 | 2024年6月19日 15:00:00 | ||||
控制价 | 469985.94元 | ||||
A值范围 | 352489.45-385399.47元 | ||||
抽取系数 | 1.01 | ||||
序号 | 投标单位 | 投标报价 (元) | 评标基准价 | 与基准价相 差 | 排名 |
1 | ******公司 | 375981.18 | 379434.64 | -3453.46 | |
2 | ******公司 | 375988.77 | 379434.64 | -3445.87 | |
3 | ******公司 | 385399.47 | 379434.64 | 5964.83 | |
4 | ******公司 | 383045.57 | 379434.64 | 3610.93 | |
5 | **梦****公司 | 377500.37 | 379434.64 | -1934.27 | |
6 | ******公司 | 385399.47 | 379434.64 | 5964.83 | |
7 | ******公司 | 372275.86 | 379434.64 | -7158.78 | |
8 | ******公司 | 380688.67 | 379434.64 | 1254.03 | |
9 | **市宇昊建筑安装工程有限公 司 | 373638.82 | 379434.64 | -5795.82 | |
10 | ******公司 | 371390.09 | 379434.64 | -8044.55 | |
11 | ******公司 | / | / | / | |
12 | ******公司 | 375561.91 | 379434.64 | -3872.73 | |
13 | **金****公司 | 380354.17 | 379434.64 | 919.53 | 第一中标候选 人 |
14 | ******公司 | 377375.20 | 379434.64 | -2059.44 | |
15 | ******公司 | 376625.21 | 379434.64 | -2809.43 |
16 | ******公司 | 374903.66 | 379434.64 | -4530.98 | |
17 | **市****公司 | 373812.91 | 379434.64 | -5621.73 | |
18 | ******公司 | 378039.36 | 379434.64 | -1395.28 | |
19 | ****公司 | 373638.87 | 379434.64 | -5795.77 | |
20 | ******公司 | 381699.07 | 379434.64 | 2264.43 | |
21 | ******公司 | 372463.57 | 379434.64 | -6971.07 | |
22 | ******公司 | 369570.47 | 379434.64 | -9864.17 | |
23 | ******公司 | 369903.66 | 379434.64 | -9530.98 | |
24 | **市****公司 | 371288.87 | 379434.64 | -8145.77 | |
25 | ******公司 | 376690.36 | 379434.64 | -2744.28 | |
26 | ****集团有限公司 | 382596.86 | 379434.64 | 3162.22 | |
27 | ******公司 | 372896.25 | 379434.64 | -6538.39 | |
28 | ******公司 | 365438.32 | 379434.64 | -13996.32 | |
29 | **省****公司 | 369187.28 | 379434.64 | -10247.36 | |
30 | **市****公司 | 378338.67 | 379434.64 | -1095.97 | 第二中标候选 人 |
31 | ******公司 | 368125.04 | 379434.64 | -11309.60 | |
招标人:**** | |||||
代理机构:**** | |||||
******公司未按照招标文件第三章第6条规定《投标报价函》需一式三份, 按投标无效处理。 | |||||
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |